ODM de lumină animată eficientă din punct de vedere energetic cu consum de energie de 20W
Mar 23, 2025
Lăsaţi un mesaj
Câteva informații despre ODM de lumină animat 3D eficientă din punct de vedere energetic cu consum de energie de 20W:
| Tip | Lumini de sculptură 3D |
| Numele companiei | Dongguan Huayicai Landscape Technology Co., Ltd |
| Stil de design | Postmodern |
| Voltaj | 110V/ 220V /24V |
| Locul de origine | Dongguan, China |
| Efect LED | Luminozitate constantă sau dinamică |
| Certificat | CB, FC, ABS, ROHS .... |
| Sursă de lumină | LED |
| Rating IP | IP65 sau IP67 |
| Aplicație | Locurile de joacă, petreceri private, nunți ... etc. |
| OEM și ODM | Acceptat |
| Materiale | LED, cadru de fier |
| Caracteristici | Protecția mediului, culori bogate |
| Port | Shenzhen, Foshan |
| Ambalare |
89 * 29 * 98 Conform dimensiunii containerului, pachetul de export standard |
| Durată de viaţă | 5+ ani |
| Plată | T/T, Cash, Western Union, PayPal ... etc. |
| Culoare | Culoare galbenă, verde, roșie și personalizată |
| Garanție | 1-2 ani |
| Susțineți dimmer | Personalizați |
| Țară comercială | Europa, Asia de Sud -Est, America de Nord Togo, Sri Lanka, Finlanda .Etc |
| Temperatura de lucru (grad) | -20-60 |
Vă rugăm să rețineți: Datele din tabelul de mai sus sunt doar pentru referință. Pentru informații specifice, vă rogcontactaţi-ne.
Coardă de coajă boutique


ODM de lumină animată eficientă din punct de vedere energetic cu un consum de energie de 20W Utilizați o mai bună conductă Stell

Serviciu de instalare unic pentru o singură stop pentru o lumină animată eficientă din punct de vedere energetic ODM cu consum de energie de 20W

Certificările noastre


